Index of /litueche/transparencia/Trans_Municipal/Municipalidad/Sec_Muni/2022/Marzo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]245.pdf2022-03-08 12:01 3.7M 
[   ]242.pdf2022-03-08 12:12 499K 
[   ]226.pdf2022-03-08 12:14 557K 
[   ]229.pdf2022-03-08 12:14 1.6M 
[   ]230.pdf2022-03-08 12:15 1.2M 
[   ]228.pdf2022-03-08 12:16 1.5M 
[   ]231.pdf2022-03-08 12:17 1.5M 
[   ]227.pdf2022-03-08 12:18 1.9M 
[   ]240.pdf2022-03-08 12:21 3.2M 
[   ]241.pdf2022-03-08 12:23 4.2M 
[   ]232.pdf2022-03-08 14:12 314K 
[   ]225.pdf2022-03-08 14:12 102K 
[   ]244.pdf2022-03-08 14:12 66K 
[   ]234.pdf2022-03-08 14:13 49K 
[   ]233.pdf2022-03-08 14:13 72K 
[   ]239.pdf2022-03-08 14:13 62K 
[   ]236.pdf2022-03-08 14:13 64K 
[   ]235.pdf2022-03-08 14:13 60K 
[   ]243.pdf2022-03-08 14:13 103K 
[   ]250.pdf2022-03-08 14:14 63K 
[   ]248.pdf2022-03-08 14:14 58K 
[   ]237.pdf2022-03-08 14:14 56K 
[   ]249.pdf2022-03-08 14:14 83K 
[   ]247.pdf2022-03-08 14:14 86K 
[   ]246.pdf2022-03-08 14:15 84K 
[   ]253.pdf2022-03-09 10:12 113K 
[   ]254.pdf2022-03-09 10:12 72K 
[   ]238.pdf2022-03-09 10:12 127K 
[   ]270.pdf2022-03-09 16:49 51K 
[   ]251.pdf2022-03-10 11:46 472K 
[   ]255.pdf2022-03-10 11:47 963K 
[   ]269.pdf2022-03-10 11:47 180K 
[   ]271.pdf2022-03-10 11:48 57K 
[   ]287.pdf2022-03-15 12:44 77K 
[   ]279.pdf2022-03-15 12:44 68K 
[   ]278.pdf2022-03-15 12:44 103K 
[   ]277.pdf2022-03-15 12:44 60K 
[   ]276.pdf2022-03-15 12:46 86K 
[   ]275.pdf2022-03-15 12:46 155K 
[   ]273.pdf2022-03-15 12:48 611K 
[   ]289.pdf2022-03-15 13:55 141K 
[   ]290.pdf2022-03-15 13:55 260K 
[   ]291.pdf2022-03-15 13:56 251K 
[   ]285.pdf2022-03-16 18:02 424K 
[   ]283.pdf2022-03-16 18:03 598K 
[   ]286.pdf2022-03-16 18:03 256K 
[   ]252.pdf2022-03-16 18:22 52K 
[   ]280.pdf2022-03-16 18:24 3.9M 
[   ]274.pdf2022-03-17 13:44 90K 
[   ]284.pdf2022-03-17 13:44 394K 
[   ]292.pdf2022-03-17 13:44 233K 
[   ]256.pdf2022-03-17 13:45 140K 
[   ]299.pdf2022-03-17 18:49 785K 
[   ]296.pdf2022-03-17 18:49 361K 
[   ]298.pdf2022-03-17 18:50 347K 
[   ]297.pdf2022-03-17 18:50 367K 
[   ]301.pdf2022-03-18 11:25 65K 
[   ]300.pdf2022-03-18 11:25 62K 
[   ]294.pdf2022-03-18 11:26 152K 
[   ]295.pdf2022-03-18 11:26 92K 
[   ]293.pdf2022-03-18 11:26 113K 
[   ]306.pdf2022-03-18 11:26 253K 
[   ]225-borrado.pdf2022-03-19 12:04 7.4M 
[   ]227-borrado.pdf2022-03-19 12:06 2.4M 
[   ]228-borrado.pdf2022-03-19 12:06 1.6M 
[   ]229-borrado.pdf2022-03-19 12:07 1.9M 
[   ]230-borrado.pdf2022-03-19 12:11 1.8M 
[   ]231-borrado.pdf2022-03-19 12:11 2.1M 
[   ]248-borrado.pdf2022-03-19 12:55 234K 
[   ]255-borrado.pdf2022-03-19 12:58 1.5M 
[   ]256-borrado.pdf2022-03-19 13:02 390K 
[   ]288.pdf2022-03-21 15:47 456K 
[   ]318.pdf2022-03-22 12:13 240K 
[   ]313.pdf2022-03-22 12:13 71K 
[   ]312.pdf2022-03-22 12:13 83K 
[   ]311.pdf2022-03-22 12:13 71K 
[   ]310.pdf2022-03-22 12:14 324K 
[   ]309.pdf2022-03-22 12:14 86K 
[   ]308.pdf2022-03-22 12:14 61K 
[   ]303.pdf2022-03-22 12:14 167K 
[   ]302.pdf2022-03-22 12:15 488K 
[   ]272.pdf2022-03-22 12:15 90K 
[   ]268.pdf2022-03-22 12:15 77K 
[   ]267.pdf2022-03-22 12:16 80K 
[   ]266.pdf2022-03-22 12:16 78K 
[   ]265.pdf2022-03-22 12:16 80K 
[   ]264.pdf2022-03-22 12:16 94K 
[   ]263.pdf2022-03-22 12:16 79K 
[   ]261.pdf2022-03-22 12:17 80K 
[   ]260.pdf2022-03-22 12:17 76K 
[   ]323.pdf2022-03-23 16:27 93K 
[   ]319.pdf2022-03-23 16:27 53K 
[   ]316.pdf2022-03-23 16:28 76K 
[   ]315.pdf2022-03-23 16:28 79K 
[   ]317.pdf2022-03-23 16:29 610K 
[   ]282.pdf2022-03-23 16:29 555K 
[   ]321.pdf2022-03-23 16:30 2.2M 
[   ]324.pdf2022-03-23 16:35 263K 
[   ]328.pdf2022-03-23 19:34 469K 
[   ]327.pdf2022-03-23 19:34 213K 
[   ]326.pdf2022-03-23 19:35 76K 
[   ]325.pdf2022-03-23 19:35 78K 
[   ]322.pdf2022-03-23 19:35 58K 
[   ]259.pdf2022-03-26 14:09 78K 
[   ]281.pdf2022-03-26 14:10 63K 
[   ]260-borrado.pdf2022-03-26 14:14 430K 
[   ]261-borrado.pdf2022-03-26 14:15 448K 
[   ]263-borrado.pdf2022-03-26 14:16 441K 
[   ]264-borrado.pdf2022-03-26 14:17 437K 
[   ]265-borrado.pdf2022-03-26 14:18 460K 
[   ]266-borrado.pdf2022-03-26 14:23 441K 
[   ]267-borrado.pdf2022-03-26 14:24 474K 
[   ]268-borrado.pdf2022-03-26 14:26 423K 
[   ]269-borrado.pdf2022-03-26 14:32 1.0M 
[   ]272-borrado.pdf2022-03-26 14:36 320K 
[   ]277-borrado.pdf2022-03-26 14:39 372K 
[   ]282-borrado.pdf2022-03-26 14:44 1.7M 
[   ]286-borrado.pdf2022-03-26 14:47 1.6M 
[   ]287-borrado.pdf2022-03-26 14:48 177K 
[   ]289-borrado.pdf2022-03-26 14:49 1.1M 
[   ]290-borrado.pdf2022-03-26 14:51 1.1M 
[   ]291-borrado.pdf2022-03-26 17:04 750K 
[   ]292-borrado.pdf2022-03-26 17:06 876K 
[   ]300-borrado.pdf2022-03-26 17:11 388K 
[   ]301-borrado.pdf2022-03-26 17:12 432K 
[   ]305.pdf2022-03-26 17:29 84K 
[   ]309-borrado.pdf2022-03-26 17:34 191K 
[   ]311-borrado.pdf2022-03-26 17:38 157K 
[   ]312-borrado.pdf2022-03-26 17:40 205K 
[   ]319-borrado.pdf2022-03-26 17:48 371K 
[   ]327-borrado.pdf2022-03-26 17:54 713K 
[   ]328-borrado.pdf2022-03-26 17:56 1.0M 
[   ]359.pdf2022-03-30 20:25 159K 
[   ]332.pdf2022-03-30 20:26 93K 
[   ]337.pdf2022-03-30 20:26 63K 
[   ]320.pdf2022-03-30 20:27 50K 
[   ]333.pdf2022-03-30 20:27 118K 
[   ]334.pdf2022-03-30 20:27 147K 
[   ]340.pdf2022-03-30 20:27 93K 
[   ]342.pdf2022-03-30 20:28 63K 
[   ]344.pdf2022-03-30 20:28 51K 
[   ]352.pdf2022-03-30 20:28 61K 
[   ]349.pdf2022-03-30 20:28 79K 
[   ]343.pdf2022-03-30 20:28 61K 
[   ]347.pdf2022-03-30 20:29 103K 
[   ]348.pdf2022-03-30 20:29 107K 
[   ]346.pdf2022-03-30 20:29 104K 
[   ]360.pdf2022-03-30 20:29 51K 
[   ]331.pdf2022-03-30 20:43 731K 
[   ]351.pdf2022-03-30 20:44 1.1M 
[   ]336.pdf2022-03-30 20:44 1.9M 
[   ]314.pdf2022-03-30 20:45 1.5M 
[   ]329.pdf2022-03-30 20:45 464K 
[   ]345.pdf2022-03-30 20:46 726K 
[   ]350.pdf2022-03-30 20:47 1.2M 
[   ]354.pdf2022-03-30 20:48 1.1M 
[   ]353.pdf2022-03-30 20:48 300K 
[   ]341.pdf2022-03-30 20:48 234K 
[   ]339.pdf2022-03-30 20:49 157K 
[   ]338.pdf2022-03-30 20:49 156K 
[   ]335.pdf2022-03-30 20:51 1.7M 
[   ]314-borrado.pdf2022-03-30 21:28 1.7M 
[   ]320-borrado.pdf2022-03-30 21:29 209K 
[   ]355.pdf2022-03-30 21:35 320K 
[   ]364.pdf2022-04-01 16:57 450K 
[   ]330.pdf2022-04-01 16:58 1.4M 
[   ]372.pdf2022-04-08 10:49 100K 
[   ]358.pdf2022-04-08 10:49 125K 
[   ]357.pdf2022-04-08 10:49 137K 
[   ]356.pdf2022-04-08 10:49 144K 
[   ]367.pdf2022-04-08 10:50 114K 
[   ]369.pdf2022-04-08 10:50 92K 
[   ]361.pdf2022-04-08 10:50 93K 
[   ]363.pdf2022-04-08 10:50 68K 
[   ]370.pdf2022-04-08 10:51 89K 
[   ]371.pdf2022-04-08 10:51 90K 
[   ]365.pdf2022-04-08 10:51 357K 
[   ]368.pdf2022-04-08 12:47 1.3M 
[   ]329-borrado.pdf2022-04-08 17:06 825K 
[   ]330-borrado.pdf2022-04-08 17:15 5.7M 
[   ]331-borrado.pdf2022-04-08 17:27 4.8M 
[   ]333-borrado.pdf2022-04-08 17:40 1.1M 
[   ]334-borrado.pdf2022-04-08 17:42 1.2M 
[   ]335-borrado.pdf2022-04-08 17:42 2.2M 
[   ]340-borrado.pdf2022-04-08 17:46 661K 
[   ]341-borrado.pdf2022-04-08 17:48 1.1M 
[   ]343-borrado.pdf2022-04-08 17:51 923K 
[   ]360-borrado.pdf2022-04-11 10:24 218K 
[   ]361-borrado.pdf2022-04-11 10:30 488K 
[   ]368-borrado.pdf2022-04-11 10:45 1.9M 
[   ]369-borrado.pdf2022-04-11 10:48 318K 
[   ]370-borrado.pdf2022-04-11 10:54 218K 
[   ]371-borrado.pdf2022-04-11 10:57 287K 
[   ]372-borrado.pdf2022-04-11 10:59 260K 
[   ]362.pdf2022-04-12 12:54 377K 
[   ]362-borrado.pdf2022-04-12 12:59 806K 
[   ]366.pdf2022-04-13 16:58 82K 
[   ]262.pdf2022-04-13 16:58 91K 
[   ]262-borrado.pdf2022-04-13 17:03 498K 
[   ]Adquisiciones.xls2022-04-13 17:08 214K 
[   ]Convenios.xls2022-04-13 17:09 245K 
[   ]Decretos.xls2022-04-13 17:11 213K 
[   ]Patentes.xls2022-04-13 17:13 245K 
[   ]dieta_marzo_2022.pdf2022-04-14 12:10 268K 
[   ]ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021.pdf2022-04-14 17:59 6.8M 
[   ]307.pdf2022-05-17 09:41 55K 
[   ]307-borrado.pdf2022-05-17 09:52 408K 

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 200.72.179.139 Port 8082